От понеделник 17 октовмри 2022 г. започват информационните срещи по проект „Граждански бюджети“. Срещите ще се порвеждат в селата от Община Хасково при следния график:
дата | час | населено място |
17.10.2022 | 8.00 | Войводово |
18.10.2022 | 9.00 | Горно Войводино |
19.10.2022 | 9.00 | Долно Войводино |
19.10.2022 | 18.00 | Орлово |
20.10.2022 | 9.00 | Големанци |
20.10.2022 | 8.00 | Стамболийски |
21.10.2022 | 9.00 | Долно Големанци |
21.10.2022 | 8.00 | Подкрепа |
24.10.2022 | 9.00 | Динево |
24.10.2022 | 8.00 | Малево |
25.10.2022 | 9.00 | Стойково |
25.10.2022 | 18.00 | Манастир |
26.10.2022 | 18.00 | Клокотница |
27.10.2022 | 9.00 | Текето |
28.10.2022 | 9.00 | Тракиец |
31.10.2022 | 9.00 | Елена |
31.10.2022 | 18.00 | Въгларово |
1.11.2022 | 9.00 | Момино |
1.11.2022 | 18.00 | Гарваново |
2.11.2022 | 9.00 | Книжовник |
2.11.2022 | 8.00 | Конуш |
3.11.2022 | 9.00 | Маслиново |
3.11.2022 | 18.00 | Козлец |
4.11.2022 | 9.00 | Зорница |
4.11.2022 | 8.00 | Николово |
7.11.2022 | 9.00 | Мандра |
7.11.2022 | 18.00 | Криво поле |
8.11.2022 | 9.00 | Брягово |
8.11.2022 | 8.00 | Корен |
9.11.2022 | 9.00 | Родопи |
9.11.2022 | 18.00 | Нова надежда |
10.11.2022 | 9.00 | Широка поляна |
10.11.2022 | 8.00 | Александрово |
11.11.2022 | 18.00 | Узунджово |
14.11.2022 | 9.00 | Гълъбец |
14.11.2022 | 8.00 | Любеново |
По време на срещите екипът ни ще представи възможностите за включване в Програмата за граждански бюджети и онлайн платформата за подаване на идеи за граждански инициативи – https://halo-platform.halongo.eu.
Напомняме, че Платформата е отворена и всички граждани, читалища, училища, детски гардини, кметства, НПО и др. могат да подават своите идеи. Крайният срок за изпращане на идеи за граждански инициативи е 28.02.2022г..
Повече за условията за кандидатстване по Програмата за граждански бюджети можете да откриете тук.
Проект “Граждански бюджети” се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране. www.eufunds.bg